收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快价格 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 海快 | 海快新竹|新竹海快福建仓|九如海快|海威海快|海威海快不合并|九如海快不合并 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 空运 | 空运新竹|空运宅配通|空运黑猫 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货 | 空运 | 空运新竹|空运宅配通|空运黑猫 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |